UPDATE: Argeșul numără alte șase noi decese în rândul pacienților Covid-19 și 87 de noi infectări.
Instituția Prefectului Argeș informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică din județ se prezintă astfel:
-persoane aflate în carantină instituționalizată: 1;
-persoane ieșite din carantină instituționalizată: 1.512;
-persoane aflate în izolare/carantină (anchetă epidemiologică): 1274, dintre care 592 în carantină la domiciliu și 682 în izolare;
-persoane ieșite din izolare/carantină (anchetă epidemiologică): 43.024;
-persoane internate în spital: 237 (ieri 235);
-persoane internate la ATI: 32 (ieri 33);
-persoane diagnosticate pozitiv: 21.803 (ieri 21.715);
-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 87 (ieri 78);
-persoane vindecate: 20.461 (ieri 20.356);
-persoane decedate: 660 (ieri 656);
Deces 657: Femeie – 73 ani, Comorbidități – Insuficiență renală cronică, dializat;
Deces 658: Femeie – 72 ani, Comorbidități – Leucemie limfatică cronică;
Deces 659: Bărbat – 81 ani, Comorbidități – Accident vascular schelar;
Deces 660: Femeie – 81 ani, Comorbidități – HTA Esențială Gr. III, Insuficiență cardiacă, Cardiopatie ischemică cronică, Fibrilație atrială, Limfom Non-Hodgkinian;
-numar teste RT-PCR efectuate în spitalele publice: 364 (în ultimele 24 de ore);
-numar teste rapide (antigen) efectuate în spitalele publice: 313 (în ultimele 24 de ore);
-număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu prima doză: 28.850 (948 în ultimele 24 de ore);
-număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu a doua doză (rapel): 15.939 (225 în ultimele 24 de ore).
Datele despre incidența pe localități, prezentate sub forma unei hărți interactive, sau prin grafice, precum și multe alte informații utile, despre situația epidemiologică și despre măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, sunt disponibile accesând site-ul: https://www.covidarges.ro/
Știrea inițială:
Peste 5.200 de noi cazuri Covid -19 plus 96 de decese au fost înregistrate la nivel național în ultimele 24 de ore.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.236 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | TOTAL cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 16373 | 101 | 2,42 |
2. | Arad | 18193 | 117 | 1,96 |
3. | Argeș | 21802 | 87 | 1,08 |
4. | Bacău | 21141 | 84 | 1,18 |
5. | Bihor | 22380 | 105 | 1,84 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9165 | 48 | 1,22 |
7. | Botoșani | 11447 | 43 | 1,25 |
8. | Brașov | 34184 | 297 | 3,34 |
9. | Brăila | 10223 | 77 | 1,24 |
10. | Buzău | 9869 | 32 | 0,71 |
11. | Caraș-Severin | 8664 | 41 | 1,11 |
12. | Călărași | 7916 | 45 | 1,02 |
13. | Cluj | 42587 | 216 | 3,25 |
14. | Constanța | 33695 | 270 | 2,27 |
15. | Covasna | 6167 | 13 | 0,99 |
16. | Dâmbovița | 18650 | 89 | 1,77 |
17. | Dolj | 20799 | 125 | 1,76 |
18. | Galați | 21289 | 80 | 1,47 |
19. | Giurgiu | 8377 | 57 | 2,03 |
20. | Gorj | 7547 | 50 | 2,06 |
21. | Harghita | 6467 | 30 | 0,76 |
22. | Hunedoara | 16823 | 90 | 2,62 |
23. | Ialomița | 8539 | 39 | 1,17 |
24. | Iași | 34954 | 146 | 1,43 |
25. | Ilfov | 33155 | 134 | 3,67 |
26. | Maramureș | 17987 | 98 | 2,33 |
27. | Mehedinți | 6367 | 28 | 1,25 |
28. | Mureș | 18528 | 48 | 1,03 |
29. | Neamț | 14759 | 91 | 1,41 |
30. | Olt | 11835 | 57 | 1,07 |
31. | Prahova | 27988 | 112 | 0,93 |
32. | Satu Mare | 10540 | 48 | 1,94 |
33. | Sălaj | 8616 | 89 | 2,63 |
34. | Sibiu | 20956 | 101 | 1,99 |
35. | Suceava | 21690 | 62 | 0,95 |
36. | Teleorman | 10393 | 64 | 1,49 |
37. | Timiș | 42644 | 396 | 5,22 |
38. | Tulcea | 6652 | 13 | 1,00 |
39. | Vaslui | 13545 | 61 | 1,12 |
40. | Vâlcea | 12665 | 89 | 1,96 |
41. | Vrancea | 8625 | 33 | 0,98 |
42. | Mun. București | 137062 | 1102 | 3,36 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4094* | 328 | |
TOTAL | 845.352 | 5.236 |
Știre în curs de actualizare
Foto: descriptiv (Spitalul Orășenesc Mioveni)