26 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, după realizarea a circa 9.300 de teste, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.
În același interval au murit patru persoane, iar alte 61 de decese din lunile trecute au fost confirmate ca fiind provocate de Covid-19. Bilanțul negru al pandemiei a ajuns la 32.391 de morți.
Numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 759. Dintre acestea, 158 sunt internate la Terapie Intensivă.
Comunicatul integral al GCS:
Până astăzi, 21 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.282 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.207 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 26 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21265 | 0 | 0,15 |
2. | Arad | 23663 | 0 | 0,09 |
3. | Argeș | 27435 | 2 | 0,11 |
4. | Bacău | 26060 | 2 | 0,03 |
5. | Bihor | 29282 | 1 | 0,09 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11872 | 0 | 0,05 |
7. | Botoșani | 14178 | 1 | 0,07 |
8. | Brașov | 43676 | 0 | 0,05 |
9. | Brăila | 13294 | 1 | 0,06 |
10. | Buzău | 12581 | 0 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11480 | 2 | 0,09 |
12. | Călărași | 10058 | 0 | 0,06 |
13. | Cluj | 57550 | 0 | 0,1 |
14. | Constanța | 42950 | 1 | 0,06 |
15. | Covasna | 8555 | 0 | 0,1 |
16. | Dâmbovița | 22498 | 0 | 0,06 |
17. | Dolj | 26652 | 2 | 0,07 |
18. | Galați | 27638 | 0 | 0,06 |
19. | Giurgiu | 11019 | 0 | 0,04 |
20. | Gorj | 9209 | 0 | 0,01 |
21. | Harghita | 8283 | 0 | 0,06 |
22. | Hunedoara | 22864 | 0 | 0 |
23. | Ialomița | 10789 | 0 | 0,08 |
24. | Iași | 42397 | 0 | 0,05 |
25. | Ilfov | 45101 | 5 | 0,09 |
26. | Maramureș | 20396 | 1 | 0,07 |
27. | Mehedinți | 8337 | 0 | 0,04 |
28. | Mureș | 23965 | 2 | 0,07 |
29. | Neamț | 18966 | 2 | 0,07 |
30. | Olt | 14611 | 0 | 0,06 |
31. | Prahova | 35372 | 7 | 0,15 |
32. | Satu Mare | 12988 | 0 | 0,04 |
33. | Sălaj | 10943 | 0 | 0,07 |
34. | Sibiu | 26499 | 0 | 0,05 |
35. | Suceava | 24208 | 0 | 0,04 |
36. | Teleorman | 13712 | 0 | 0,09 |
37. | Timiș | 54326 | 1 | 0,07 |
38. | Tulcea | 8436 | 0 | 0,02 |
39. | Vaslui | 15984 | 0 | 0,04 |
40. | Vâlcea | 16435 | 1 | 0,07 |
41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0,05 |
42. | Mun. București | 183637 | 3 | 0,09 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=1&gdpr_consent=CPC48XxPC48XxAcABBENBfCMAP_AAH_AAChQHhNf_X_fb3_j-_59_9t0eY1f9_7_v-0zjhfds-8N2f_X_L8X42M7vF36pq4KuR4Eu3LBIQdlHOHcTUmw6okVrTPsbk2Mr7NKJ7PEinMbe2dYGH9_n93TuZKY7__s___z__-v_v__7_f_r-3_3_vp9X—_e_V399xLsDwACTDUvgAsxLHAkmjSqFECEKwkOgFABRQDC0TWEDK4KdlcBHqCBgAgNQEYEQIMQUYsAgAAAgCQiICQA8EAiAIgEAAIAVICEABGwCCwAsDAIABQDQsQIoAhAkIMjgqOUwICJFooJ5KwBKLvYwwhDKLACgUf0VGAiUIIAA.IH9tf_X__b3_n-_79__t0eY1f9_7_v-0zjhfdt-8N2f_X_L8X_2M7vF36pr4KuR4ku3bBIQdtHOncTUmx6olVrTPsbk2Mr7NKJ7Pkmnsbe2dYGH9_n93T_ZKZ7______7________________________-_____9____________9gAA&client=ca-pub-6387030576865717&output=html&h=280&twa=1&slotname=g4par4812&adk=3490331236&adf=1838210510&pi=t.ma~as.g4par4812&w=272&fwrn=6&fwrnh=100&lmt=1624290798&format=272×280&url=https%3A%2F%2Fwww.g4media.ro%2Fbreaking-doar-26-de-infectari-noi-si-4-decese-de-covid-in-ultima-zi-dupa-9-000-de-teste.html&flash=0&fwr=0&rh=280&rw=272&sfro=1&wgl=1&dt=1624291061834&bpp=14&bdt=1132&idt=-M&shv=r20210616&cbv=%2Fr20190131&ptt=5&saldr=sa&abxe=1&cookie=ID%3D81a7efa6745deb49-22c281d3bcba00d7%3AT%3D1615460913%3ART%3D1615460913%3AS%3DALNI_MY1mDCTd7VCDA48lLR9vXAj4BWAmw&prev_fmts=0x0&prev_slotnames=g4par4812&nras=1&correlator=6622751631276&frm=20&pv=1&ga_vid=617513942.1615460910&ga_sid=1624291063&ga_hid=906029521&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=42&u_java=0&u_h=869&u_w=412&u_ah=869&u_aw=412&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=140&ady=3199&biw=412&bih=722&scr_x=0&scr_y=0&eid=44743414%2C31061218&oid=3&pvsid=1892056790167125&pem=10&ref=https%3A%2F%2Fwww.g4media.ro%2F&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C722%2C412%2C722&vis=1&rsz=d%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=1hkU2Ky6xv&p=https%3A//www.g4media.ro&dtd=1578425* | -8 | |
TOTAL | 1.080.282 | 26 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ DIN JUDEȚUL ARGEȘ – COVID 19
Instituția Prefectului Argeș informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică din județ se prezintă astfel:
-incidența pe ultimele 14 zile: 0,11 (ieri 0,12);
-persoane internate la ATI: 5 (ieri 5);
-persoane internate în spital: 77 (ieri 77);
-persoane diagnosticate pozitiv: 27.435 (ieri 27.433);
-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 2 (ieri 4);
- raportare decese: 1086 (ieri 1071);
- persoane decedate in ultimele 24 de ore: 0
-numar teste RT-PCR efectuate în spitalele publice în ultimele 24 de ore: 0 (ieri 87);
-numar teste rapide (antigen) efectuate în spitalele publice în ultimele 24 de ore: 58 (ieri 134);
-număr total de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu prima doză: 117.181;
-număr total de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu a doua doză (rapel): 102.453;
-număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu prima doză de la ultima raportare: 620;
-număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu a doua doză de la ultima raportare: 1558;
Datele despre incidența pe localități, prezentate sub forma unei hărți interactive, sau prin grafice, precum și multe alte informații utile, despre situația epidemiologică și despre măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, sunt disponibile accesând site-ul: https://www.covidarges.ro/